收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 高速钢、钴高速钢刀具 >> 拉刀 >> 各种拉刀 >> DUMONT >> DUMONT 带垫片的高速钢键槽推拉刀
    DUMONT 带垫片的高速钢键槽推拉刀
    DUMONT 带垫片的高速钢键槽推拉刀
    技术参数:
    ·高速钢制造
    ·拉刀是坡形的,允许齿切削键槽至适当的深度上递增
    ·可用于切削英制或公制尺寸的键槽
    ·抛光处理

    DUMONT 带垫片的高速钢键槽推拉刀

    应用:
    ·特殊的刀具设计用于在已经机械加工的孔中切削键槽
    ·典型地用于心轴压床或液压产生键槽
    ·特别适用于加工各种含铁及不含铁材料


    特点:
    ·淬硬并磨削的齿在一侧刀体上排列
    ·按尺寸均衡提供好的切削范围和足够的刚性

    货号 型号 拉刀尺寸 类型 尺寸 公差_英寸 需要垫片 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    30-600-140 25mm F 1" x 20-1/4" .9832-.9852" 4 6.969 lbs. 6355.41 6355.41 6355.41
    30-600-139 24mm F 1" x 20-1/4" .9439-.9459" 4 6.813 lbs. 6331.22 6331.22 6331.22
    30-600-138 22mm F 1" x 20-1/4" .8651-.8671" 4 6.781 lbs. 6326.26 6326.26 6326.26
    30-600-137 20mm F 1" x 20-1/4" .7864-.7884" 3 6.563 lbs. 6292.47 6292.47 6292.47
    30-600-136 18mm E 3/4" x 15-1/2" .7078-.7095" 3 3.063 lbs. 3328.83 3328.83 3328.83
    30-600-135 16mm E 3/4" x 15-1/2" .6290-.6307" 3 3 lbs. 3319.06 3319.06 3319.06
    30-600-134 14mm D 9/16" x 13-7/8" .5503-.5520" 2 2.006 lbs. 2008.93 2008.93 2008.93
    30-600-133 12mm D 9/16" x 13-7/8" .4716-.4733" 2 2.031 lbs. 2012.81 2012.81 2012.81
    30-600-132 10mm D 9/16" x 13-7/8" .3930-.3944" 2 2.031 lbs. 2012.81 2012.81 2012.81
    30-600-131 8mm C 3/8" x 11-3/4" .3143-.3157" 2 0.813 lbs. 1248.40 1248.40 1248.40
    30-600-130 6mm C 3/8" x 11-3/4" .2356-.2368" 1 0.781 lbs. 1243.44 1243.44 1243.44
    30-600-129 5mm C 3/8" x 11-3/4" .1963-.1974" 1 0.75 lbs. 1238.63 1238.63 1238.63
    30-600-128 5mm B1 1/4" x 6-3/4" .1963-.1974" 1 0.219 lbs. 930.24 930.24 930.24
    30-600-127 4mm B1 1/4" x 6-3/4" .1568-.1581" 1 0.219 lbs. 930.24 930.24 930.24
    30-600-126 3mm A 1/8" x 5" .1176-.1186" 1 0.063 lbs. 755.34 755.34 755.34
    30-600-125 2mm A 1/8" x 5" .0782-.0792" 0 0.063 lbs. 755.34 755.34 755.34
    30-600-119 1" F 1" x 20-1/4" 1.0015-1.0025" 7 7.4688 lbs. 6432.87 6432.87 6432.87
    30-600-118 7/8" F 1"x 20-1/4" .8765-.8775" 6 5.0938 lbs. 6064.75 6064.75 6064.75
    30-600-117 3/4" E 3/4" x 15-1/2" .7515-.7525" 5 3.3125 lbs. 3367.50 3367.50 3367.50
    30-600-116 5/8" E 3/4" x 15-1/2" .6260-.6270" 4 3.125 lbs. 3338.44 3338.44 3338.44
    30-600-115 1/2" D 9/16" x 13-7/8" .5006-.5016" 3 2.0938 lbs. 2022.54 2022.54 2022.54
    30-600-114 7/16" D 9/16"x 13-7/8" .4380-.4390" 3 2.0313 lbs. 2012.86 2012.86 2012.86
    30-600-113 3/8" D 9/16" x 13-7/8" .3755-.3765" 2 1.9375 lbs. 1998.32 1998.32 1998.32
    30-600-112 5/16" D 9/16" x 13-7/8" .3127-.3137" 2 1.8438 lbs. 1983.79 1983.79 1983.79
    30-600-111 3/8" C 3/8" x 11-3/4" .3755-.3765" 2 0.8125 lbs. 1248.32 1248.32 1248.32
    30-600-110 5/16" C 3/8" x 11-3/4" .3127-.3137" 2 0.8125 lbs. 1248.32 1248.32 1248.32
    30-600-109 1/4" C 3/8" x 11-3/4" .2502-.2512" 1 0.7813 lbs. 1243.48 1243.48 1243.48
    30-600-108 3/16" C 3/8" x 11-3/4" .1877-.1887" 1 0.7188 lbs. 1233.79 1233.79 1233.79
    30-600-107 3/16" B 3/16" x 6-3/4" .1877-.1887" 1 0.2188 lbs. 930.21 930.21 930.21
    30-600-106 5/32" B 3/16" x 6-3/4" .1564-.1574" 1 0.1875 lbs. 925.36 925.36 925.36
    30-600-105 1/8" B 3/16" x 6-3/4" .1252-.1262" 1 0.1875 lbs. 925.36 925.36 925.36
    30-600-104 3/32" B 3/16" x 6-3/4" .0937-.0947" 0 0.1875 lbs. 925.36 925.36 925.36
    30-600-103 1/8" A 1/8" x 5" .1252-.1262" 1 0.0938 lbs. 760.12 760.12 760.12
    30-600-102 3/32" A 1/8" x 5" .0938-.0948" 0 0.0625 lbs. 755.27 755.27 755.27
    30-600-101 1/16" A 1/8" x 5" .0625-.0635" 0 0.0625 lbs. 755.27 755.27 755.27
    相关商品 更多>>
    单价:¥755.27
    单价:¥755.27
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632