收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    单价:¥16.08
    您当前的位置: 首页 >> 高速钢、钴高速钢刀具 >> 钻头 >> 标准钻 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER 钴高速高标准直柄麻花钻
    PRECISION DORMER 钴高速高标准直柄麻花钻
    PRECISION DORMER 钴高速高标准直柄麻花钻
    每包装数量:
    1/16"至19/64":12
    5/16"至1/2":6
    #1至#60:12
    A至N:12
    O至Z:6

    PRECISION DORMER 钴高速高标准直柄麻花钻
    整体磨制·右旋

    应用:
    ·非常适合在非延展的,低机加工性的含铁金属和合金上的中负载操作
    ·135°钻尖角用于在和合金钢,锰钢,不锈钢和另一些含铁合金上钻削
    ·依靠其耐热性,能在高延展性的不含铁的材料,依靠其耐热性,如钛
    和铬镍铁合金上顺利运转
    ·135°钻尖角设计可产生自动定心帮助减少轴向力

    特点:
    ·右旋切割
    ·标准的2刃设计
    ·标准螺旋角

    技术参数:
    ·钴钢制造
    ·圆柱形整体磨制

    货号 型号 尺寸 直径 刃长 全长 刃数 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    01-305-126 Z .4130" 5-1/4" 2 0.0544 kg 206.19 206.19 206.19
    01-305-125 Y .4040" 5-1/4" 2 0.0544 kg 190.71 190.71 190.71
    01-305-124 X .3970" 5-1/8" 2 0.0454 kg 178.08 178.08 178.08
    01-305-123 W .3860" 5-1/8" 2 0.0454 kg 178.08 178.08 178.08
    01-305-122 V .3770" 5" 2 0.0454 kg 178.08 178.08 178.08
    01-305-121 U .3680" 5" 2 0.0363 kg 159.79 159.79 159.79
    01-305-120 T .3580" 4-7/8" 2 0.0363 kg 159.79 159.79 159.79
    01-305-119 S .3480" 4-7/8" 2 0.0272 kg 156.69 156.69 156.69
    01-305-118 R .3390" 4-3/4" 2 0.0272 kg 129.89 129.89 129.89
    01-305-117 Q .3320" 4-3/4" 2 0.0272 kg 129.89 129.89 129.89
    01-305-116 P .3230" 4-5/8" 2 0.0272 kg 125.73 125.73 125.73
    01-305-115 O .3160" 4-1/2" 2 0.0181 kg 115.18 115.18 115.18
    01-305-114 N .3020" 4-3/8" 2 0.0181 kg 105.06 105.06 105.06
    01-305-113 M .2950" 4-3/8" 2 0.0181 kg 105.06 105.06 105.06
    01-305-112 L .2900" 4-1/4" 2 0.0181 kg 99.99 99.99 99.99
    01-305-111 K .2810" 4-1/4" 2 0.0181 kg 88.38 88.38 88.38
    01-305-110 J .2770" 4-1/8" 2 0.0181 kg 88.38 88.38 88.38
    01-305-109 I .2720" 4-1/8" 2 0.0091 kg 80.22 80.22 80.22
    01-305-108 H .2660" 4-1/8" 2 0.0091 kg 85.28 85.28 85.28
    01-305-107 G .2610" 4-1/8" 2 0.0091 kg 76.65 76.65 76.65
    01-305-106 F .2570" 4-1/8" 2 0.0091 kg 75.45 75.45 75.45
    01-305-105 E .2500" 4" 2 0.0091 kg 67.12 67.12 67.12
    01-305-104 D .2460" 4" 2 0.0091 kg 85.28 85.28 85.28
    01-305-103 C .2420" 4" 2 0.0091 kg 76.65 76.65 76.65
    01-305-102 B .2380" 4" 2 0.0091 kg 76.65 76.65 76.65
    01-305-101 A .2340" 3-7/8" 2 0.0091 kg 66.22 66.22 66.22
    01-304-170 #70 .0280" 1-1/4" 2 0.0001 kg 39.56 39.56 39.56
    01-304-169 #69 .0292" 1-3/8" 2 0.0003 kg 39.63 39.63 39.63
    01-304-168 #68 .0310" 1-3/8" 2 0.0003 kg 35.11 35.11 35.11
    01-304-167 #67 .0320" 1-3/8" 2 0.0003 kg 35.11 35.11 35.11
    01-304-166 #66 .0330" 1-3/8" 2 0.0003 kg 35.23 35.23 35.23
    01-304-165 #65 .0350" 1-1/2" 2 0.0003 kg 33.08 33.08 33.08
    01-304-164 #64 .0360" 1-1/2" 2 0.0003 kg 33.20 33.20 33.20
    01-304-163 #63 .0370" 1-1/2" 2 0.0003 kg 33.08 33.08 33.08
    01-304-162 #62 .0380" 1-1/2" 2 0.0003 kg 33.20 33.20 33.20
    01-304-161 #61 .0390" 1-5/8" 2 0.0003 kg 33.20 33.20 33.20
    01-304-160 #60 .0400" 1-5/8" 2 0.0045 kg 30.19 30.19 30.19
    01-304-159 #59 .0410" 1-5/8" 2 0.0045 kg 30.19 30.19 30.19
    01-304-158 #58 .0420" 1-5/8" 2 0.0045 kg 30.31 30.31 30.31
    01-304-157 #57 .0430" 1-3/4" 2 0.0045 kg 30.19 30.19 30.19
    01-304-156 #56 .0465" 1-3/4" 2 0.0045 kg 30.19 30.19 30.19
    01-304-155 #55 .0520" 1-7/8" 2 0.0045 kg 26.74 26.74 26.74
    01-304-154 #54 .0550" 1-7/8" 2 0.0045 kg 26.74 26.74 26.74
    01-304-153 #53 .0595" 1-7/8" 2 0.0045 kg 26.74 26.74 26.74
    01-304-152 #52 .0635" 1-7/8" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-151 #51 .0670" 2" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-150 #50 .0700" 2" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-149 #49 .0730" 2" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-148 #48 .0760" 2" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-147 #47 .0785" 2" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-146 #46 .0810" 2-1/8" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-145 #45 .0820" 2-1/8" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-144 #44 .0860" 2-1/8" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-143 #43 .0890" 2-1/4" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-142 #42 .0935" 2-1/4" 2 0.0045 kg 24.24 24.24 24.24
    01-304-141 #41 .0960" 2-3/8" 2 0.0045 kg 24.53 24.53 24.53
    01-304-140 #40 .0980" 2-3/8" 2 0.0045 kg 24.83 24.83 24.83
    01-304-139 #39 .0995" 2-3/8" 2 0.0045 kg 24.83 24.83 24.83
    01-304-138 #38 .1015" 2-1/2" 2 0.0045 kg 24.83 24.83 24.83
    01-304-137 #37 .1040" 2-1/2" 2 0.0045 kg 26.38 26.38 26.38
    01-304-136 #36 .1065" 2-1/2" 2 0.0045 kg 26.38 26.38 26.38
    01-304-135 #35 .1100" 2-5/8" 2 0.0045 kg 26.68 26.68 26.68
    01-304-134 #34 .1110" 2-5/8" 2 0.0045 kg 26.80 26.80 26.80
    01-304-133 #33 .1130" 2-5/8" 2 0.0045 kg 26.68 26.68 26.68
    01-304-132 #32 .1160" 2-3/4" 2 0.0045 kg 27.81 27.81 27.81
    01-304-131 #31 .1200" 2-3/4" 2 0.0045 kg 28.34 28.34 28.34
    01-304-130 #30 .1285" 2-3/4" 2 0.0045 kg 28.52 28.52 28.52
    01-304-129 #29 .1360" 2-7/8" 2 0.0045 kg 30.49 30.49 30.49
    01-304-128 #28 .1405" 2-7/8" 2 0.0045 kg 31.26 31.26 31.26
    01-304-127 #27 .1440" 3" 2 0.0045 kg 33.29 33.29 33.29
    01-304-126 #26 .1470" 3" 2 0.0045 kg 33.41 33.41 33.41
    01-304-125 #25 .1495" 3" 2 0.0045 kg 33.59 33.59 33.59
    01-304-124 #24 .1520" 3-1/8" 2 0.0045 kg 36.74 36.74 36.74
    01-304-123 #23 .1540" 3-1/8" 2 0.0045 kg 36.92 36.92 36.92
    01-304-122 #22 .1570" 3-1/8" 2 0.0045 kg 36.92 36.92 36.92
    01-304-121 #21 .1590" 3-1/4" 2 0.0045 kg 36.74 36.74 36.74
    01-304-120 #20 .1610" 3-1/4" 2 0.0045 kg 36.92 36.92 36.92
    01-304-119 #19 .1660" 3-1/4" 2 0.0045 kg 36.92 36.92 36.92
    01-304-118 #18 .1695" 3-1/4" 2 0.0045 kg 37.99 37.99 37.99
    01-304-117 #17 .1730" 3-3/8" 2 0.0045 kg 41.63 41.63 41.63
    01-304-116 #16 .1770" 3-3/8" 2 0.0045 kg 42.22 42.22 42.22
    01-304-115 #15 .1800" 3-3/8" 2 0.0045 kg 45.44 45.44 45.44
    01-304-114 #14 .1820" 3-3/8" 2 0.0045 kg 45.44 45.44 45.44
    01-304-113 #13 .1850" 3-1/2" 2 0.0045 kg 45.26 45.26 45.26
    01-304-112 #12 .1890" 3-1/2" 2 0.0091 kg 48.60 48.60 48.60
    01-304-111 #11 .1910" 3-1/2" 2 0.0091 kg 48.60 48.60 48.60
    01-304-110 #10 .1935" 3-5/8" 2 0.0091 kg 48.60 48.60 48.60
    01-304-109 #9 .1960" 3-5/8" 2 0.0091 kg 48.60 48.60 48.60
    01-304-108 #8 .1990" 3-5/8" 2 0.0091 kg 48.60 48.60 48.60
    01-304-107 #7 .2010" 3-5/8" 2 0.0091 kg 48.60 48.60 48.60
    01-304-106 #6 .2040" 3-3/4" 2 0.0091 kg 61.82 61.82 61.82
    01-304-105 #5 .2055" 3-3/4" 2 0.0091 kg 61.82 61.82 61.82
    01-304-104 #4 .2090" 3-3/4" 2 0.0091 kg 61.82 61.82 61.82
    01-304-103 #3 .2130" 3-3/4" 2 0.0091 kg 61.58 61.58 61.58
    01-304-102 #2 .2210" 3-7/8" 2 0.0091 kg 65.63 65.63 65.63
    01-304-101 #1 .2280" 3-7/8" 2 0.0091 kg 65.63 65.63 65.63
    01-303-132 1/2" .5000" 6" 2 0.1134 kg 231.70 231.70 231.70
    01-303-131 31/64" .4844" 5-7/8" 2 0.0907 kg 227.25 227.25 227.25
    01-303-130 15/32" .4688" 5-3/4" 2 0.0907 kg 221.21 221.21 221.21
    01-303-129 29/64" .4531" 5-5/8" 2 0.068 kg 210.16 210.16 210.16
    01-303-128 7/16" .4375" 5-1/2" 2 0.068 kg 178.00 178.00 178.00
    01-303-127 27/64" .4219" 5-3/8" 2 0.068 kg 174.97 174.97 174.97
    01-303-126 13/32" .4062" 5-1/4" 2 0.068 kg 160.13 160.13 160.13
    01-303-125 25/64" .3906" 5-1/8" 2 0.0454 kg 147.16 147.16 147.16
    01-303-124 3/8" .3750" 5" 2 0.0454 kg 130.12 130.12 130.12
    01-303-123 23/64" .3594" 4-7/8" 2 0.0454 kg 131.76 131.76 131.76
    01-303-122 11/32" .3438" 4-3/4" 2 0.0454 kg 115.82 115.82 115.82
    01-303-121 21/64" .3281" 4-5/8" 2 0.0454 kg 107.30 107.30 107.30
    01-303-120 5/16" .3125" 4-1/2" 2 0.0227 kg 90.76 90.76 90.76
    01-303-119 19/64" .2969" 4-3/8" 2 0.0227 kg 85.81 85.81 85.81
    01-303-118 9/32" .2812" 4-1/4" 2 0.0227 kg 71.51 71.51 71.51
    01-303-117 17/64" .2656" 4-1/8" 2 0.0227 kg 68.49 68.49 68.49
    01-303-116 1/4" .2500" 4" 2 0.0227 kg 61.07 61.07 61.07
    01-303-115 15/64" .2344" 3-7/8" 2 0.0227 kg 58.21 58.21 58.21
    01-303-114 7/32" .2188" 3-3/4" 2 0.0113 kg 51.42 51.42 51.42
    01-303-113 13/64" .2031" 3-5/8" 2 0.0136 kg 47.96 47.96 47.96
    01-303-112 3/16" .1875" 3-1/2" 2 0.0091 kg 39.05 39.05 39.05
    01-303-111 11/64" .1719" 3-1/4" 2 0.0091 kg 35.42 35.42 35.42
    01-303-110 5/32" .1562" 3-1/8" 2 0.0045 kg 32.11 32.11 32.11
    01-303-109 9/64" .1406" 2-7/8" 2 0.0045 kg 28.81 28.81 28.81
    01-303-108 1/8" .1250" 2-3/4" 2 0.0045 kg 28.54 28.54 28.54
    01-303-107 7/64" .1094" 2-5/8" 2 0.0045 kg 23.86 23.86 23.86
    01-303-106 3/32" .0938" 2-1/4" 2 0.0045 kg 22.76 22.76 22.76
    01-303-105 5/64" .0781" 2" 2 0.0045 kg 22.76 22.76 22.76
    01-303-104 1/16" .0625" 1-7/8" 2 0.0045 kg 22.76 22.76 22.76
    01-303-103 3/64" .0469" 1-3/4" 2 0.0003 kg 23.25 23.25 23.25
    01-303-102 1/32" .0313" 1-3/8" 2 0.0002 kg 32.40 32.40 32.40
    01-303-101 1/64" .0156" 3/4" 2 0.0002 kg 39.42 39.42 39.42
    相关商品 更多>>
    单价:¥22.76
    单价:¥22.76
    单价:¥22.76
    单价:¥22.76
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632