收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面处理高速钢右旋标准直柄麻花钻
    单价:¥16.08
    您当前的位置: 首页 >> 高速钢、钴高速钢刀具 >> 钻头 >> 标准钻 >> TTC PRODUCTION USA MADE >> TTC USA 半圆高速钢标准直柄麻花钻
    TTC USA 半圆高速钢标准直柄麻花钻
    TTC USA 半圆高速钢标准直柄麻花钻
    注:适用于钻削黄铜,铜,硬质橡胶,纤和其他软质材料

    TTC USA 半圆高速钢标准直柄麻花钻
    118°钻尖角·抛光处理

    应用:
    ·用于在经常会被碎削阻塞在切削槽内的软质材料上进行钻削操作
    ·用于钻削不含铁金属材料,如,铜,青铜,铝.非金属材料,如橡胶,
    纸和其他软质材料,同样也可用此类钻头钻削
    ·可作为手用钻头使用,或用于便携式或固定机器

    特点:
    ·可在深孔钻削时顺畅排削
    ·高速切削
    ·在深孔铣时可防止滑离中心

    货号 型号 尺寸 直径 刃长 全长 刃数 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    01-052-059 #59 .0890" 1-5/8" 0.019 kg 93.87 93.87 93.87
    01-052-058 #58 .0935" 1-5/8" 0.019 kg 62.90 62.90 62.90
    01-052-057 #57 .0960" 1-3/4" 0.019 kg 62.90 62.90 62.90
    01-052-054 #54 .0980" 1-7/8" 0.019 kg 93.87 93.87 93.87
    01-052-053 #53 .0995" 1-7/8" 0.019 kg 93.87 93.87 93.87
    01-052-052 #52 .1015" 1-7/8" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-051 #51 .1040" 2" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-050 #50 .1065" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-048 #48 .1100" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-047 #47 .1110" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-046 #46 .1130" 2-1/8" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-045 #45 .1160" 2-1/8" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-044 #44 .1200" 2-1/8" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-043 #43 .1285" 2-1/4" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-042 #42 .1360" 2-1/4" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-041 #41 .1405" 2-3/8" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-040 #40 .1440" 2-3/8" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-039 #39 .1470" 2-3/8" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-038 #38 .1495" 2-1/2" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-037 #37 .1520" 2-1/2" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-036 #36 .1540" 2-1/2" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-035 #35 .1570" 2-5/8" 0.005 kg 63.67 63.67 63.67
    01-052-034 #34 .1590" 2-5/8" 0.005 kg 63.67 63.67 63.67
    01-052-033 #33 .1610" 2-5/8" 0.005 kg 63.67 63.67 63.67
    01-052-031 #31 .1660" 2-3/4" 0.005 kg 97.75 97.75 97.75
    01-052-030 #30 .1695" 2-3/4" 0.005 kg 99.95 99.95 99.95
    01-052-029 #29 .1730" 2-7/8" 0.005 kg 99.95 99.95 99.95
    01-052-028 #28 .1770" 2-7/8" 0.005 kg 65.13 65.13 65.13
    01-052-027 #27 .1800" 3" 0.005 kg 71.73 71.73 71.73
    01-052-025 #25 .1820" 3" 0.005 kg 71.73 71.73 71.73
    01-052-024 #24 .1850" 3-1/8" 0.005 kg 71.73 71.73 71.73
    01-052-020 #20 .1890" 3-1/4" 0.005 kg 73.01 73.01 73.01
    01-052-019 #19 .1910" 3-1/4" 0.005 kg 73.01 73.01 73.01
    01-052-018 #18 .1935" 3-1/4" 0.005 kg 73.01 73.01 73.01
    01-052-017 #17 .1960" 3-3/8" 0.005 kg 77.59 77.59 77.59
    01-052-016 #16 .1990" 3-3/8" 0.005 kg 134.95 134.95 134.95
    01-052-015 #15 .2010" 3-3/8" 0.005 kg 77.59 77.59 77.59
    01-052-014 #14 .2040" 3-3/8" 0.005 kg 77.59 77.59 77.59
    01-052-013 #13 .2055" 3-1/2" 0.009 kg 79.14 79.14 79.14
    01-052-011 #11 .2090" 3-1/2" 0.009 kg 87.02 87.02 87.02
    01-052-010 #10 .2130" 3-5/8" 0.009 kg 87.02 87.02 87.02
    01-052-009 #9 .2210" 3-5/8" 0.009 kg 150.43 150.43 150.43
    01-052-007 #7 .2280" 3-5/8" 0.009 kg 150.43 150.43 150.43
    01-052-005 #5 .5000" 3-3/4" 0.009 kg 170.03 170.03 170.03
    01-052-004 #4 .4844" 3-3/4" 0.009 kg 170.03 170.03 170.03
    01-052-003 #3 .4688" 3-3/4" 0.009 kg 170.03 170.03 170.03
    01-052-002 #2 .4531" 3-7/8" 0.009 kg 106.63 106.63 106.63
    01-052-001 #1 .4375" 3-7/8" 0.009 kg 106.63 106.63 106.63
    01-051-032 1/2" .4062" 6" 0.113 kg 1142.44 1142.44 1142.44
    01-051-031 31/64" .3906" 5-7/8" 0.091 kg 626.00 626.00 626.00
    01-051-030 15/32" .3750" 5-3/4" 0.091 kg 591.91 591.91 591.91
    01-051-029 29/64" .3594" 5-5/8" 0.068 kg 550.08 550.08 550.08
    01-051-028 7/16" .3438" 5-1/2" 0.068 kg 887.80 887.80 887.80
    01-051-026 13/32" .3281" 5-1/4" 0.068 kg 452.96 452.96 452.96
    01-051-024 3/8" .3125" 5" 0.045 kg 659.06 659.06 659.06
    01-051-023 23/64" .2969" 4-7/8" 0.045 kg 355.05 355.05 355.05
    01-051-022 11/32" .2812" 4-3/4" 0.045 kg 563.22 563.22 563.22
    01-051-021 21/64" .2656" 4-5/8" 0.045 kg 300.26 300.26 300.26
    01-051-020 5/16" .2500" 4-1/2" 0.023 kg 459.26 459.26 459.26
    01-051-019 19/64" .2344" 4-3/8" 0.023 kg 241.75 241.75 241.75
    01-051-018 9/32" .2188" 4-1/4" 0.023 kg 377.17 377.17 377.17
    01-051-017 17/64" .2031" 4-1/8" 0.023 kg 335.76 335.76 335.76
    01-051-016 1/4" .1875" 4" 0.023 kg 365.99 365.99 365.99
    01-051-015 15/64" .1719" 3-7/8" 0.023 kg 205.10 205.10 205.10
    01-051-014 7/32" .1562" 3-3/4" 0.011 kg 185.65 185.65 185.65
    01-051-012 3/16" .1406" 3-1/2" 0.009 kg 150.43 150.43 150.43
    01-051-011 11/64" .1250" 3-1/4" 0.009 kg 79.14 79.14 79.14
    01-051-008 1/8" .1094" 2-3/4" 0.005 kg 99.95 99.95 99.95
    01-051-007 7/64" .0938" 2-5/8" 0.005 kg 97.75 97.75 97.75
    01-051-006 3/32" .0781" 2-1/4" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-051-005 5/64" .0625" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-051-004 1/16" .0469" 1-7/8" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-051-002 1/32" .0312" 1-3/8" 0.019 kg 95.88 95.88 95.88
    01-051-001 1/64" .0156" 3/4" 0.019 kg 124.47 124.47 124.47
    相关商品 更多>>
    单价:¥60.37
    单价:¥60.37
    单价:¥60.37
    单价:¥60.37
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632