收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 紧固件、材料和弹簧 >> 销钉及各种螺丝 >> 带肩螺丝 >> HOLO-KROME >> HOLO-KROME 带肩螺栓(剥离螺栓)
    HOLO-KROME 带肩螺栓(剥离螺栓)
    HOLO-KROME 带肩螺栓(剥离螺栓)
    *产品具体信息请点击货号

    HOLO-KROME 带肩螺栓(剥离螺栓)
    超过标准 .0002"

    *产品具体信息请点击货号

    特点:
    ·热处理合金钢
    ·统一的3A 螺纹标准
    ·UNC:粗螺纹系列

    注:所有产品以包为单位出售,表里价格为100件/包的价格

    货号 型号 尺寸 全长 包装数量 表面涂层 槽深 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    71-708-150 10 0.413 kg 30689.13 30689.13 30689.13
    71-708-148 10 0.386 kg 27257.93 27257.93 27257.93
    71-708-146 10 0.354 kg 20130.48 20130.48 20130.48
    71-708-145 10 0.345 kg 19190.76 19190.76 19190.76
    71-708-144 10 0.327 kg 18258.48 18258.48 18258.48
    71-708-143 10 0.318 kg 16800.40 16800.40 16800.40
    71-708-142 10 0.299 kg 16385.11 16385.11 16385.11
    71-708-141 10 0.286 kg 15874.47 15874.47 15874.47
    71-708-140 10 0.272 kg 14758.20 14758.20 14758.20
    71-708-139 10 0.254 kg 13676.34 13676.34 13676.34
    71-708-138 10 0.245 kg 12581.33 12581.33 12581.33
    71-708-136 10 0.227 kg 11896.20 11896.20 11896.20
    71-708-134 10 0.218 kg 11457.66 11457.66 11457.66
    71-708-132 10 0.2 kg 11091.61 11091.61 11091.61
    71-708-130 10 0.181 kg 10720.52 10720.52 10720.52
    71-708-128 10 0.172 kg 10630.83 10630.83 10630.83
    71-708-126 10 0.163 kg 10611.70 10611.70 10611.70
    71-708-125 10 0.299 kg 26849.16 26849.16 26849.16
    71-708-124 10 0.236 kg 20031.77 20031.77 20031.77
    71-708-123 10 0.281 kg 23768.32 23768.32 23768.32
    71-708-122 10 0.227 kg 18210.64 18210.64 18210.64
    71-708-121 10 0.231 kg 19737.48 19737.48 19737.48
    71-708-120 10 0.2 kg 13119.92 13119.92 13119.92
    71-708-119 10 0.209 kg 16556.82 16556.82 16556.82
    71-708-118 25 0.181 kg 11527.95 11527.95 11527.95
    71-708-117 25 0.191 kg 12721.69 12721.69 12721.69
    71-708-116 25 0.172 kg 9969.32 9969.32 9969.32
    71-708-114 25 4.037 kg 10173.50 10173.50 10173.50
    71-708-112 25 0.154 kg 8065.60 8065.60 8065.60
    71-708-110 25 0.143 kg 7705.24 7705.24 7705.24
    71-708-108 25 0.134 kg 6977.17 6977.17 6977.17
    71-708-106 25 0.123 kg 6523.81 6523.81 6523.81
    71-708-104 25 0.114 kg 6298.52 6298.52 6298.52
    71-708-102 25 0.102 kg 6123.07 6123.07 6123.07
    71-708-100 25 0.091 kg 5629.17 5629.17 5629.17
    71-708-098 10 0.154 kg 9042.53 9042.53 9042.53
    71-708-097 10 0.145 kg 8822.51 8822.51 8822.51
    71-708-096 10 0.136 kg 7933.88 7933.88 7933.88
    71-708-095 25 0.131 kg 7589.80 7589.80 7589.80
    71-708-094 25 0.127 kg 6532.38 6532.38 6532.38
    71-708-093 25 0.118 kg 6257.39 6257.39 6257.39
    71-708-092 25 0.114 kg 6035.79 6035.79 6035.79
    71-708-090 25 0.107 kg 5491.82 5491.82 5491.82
    71-708-088 25 0.102 kg 5110.87 5110.87 5110.87
    71-708-086 25 0.094 kg 4909.11 4909.11 4909.11
    71-708-084 25 0.089 kg 4552.67 4552.67 4552.67
    71-708-082 25 0.082 kg 4364.88 4364.88 4364.88
    71-708-080 25 0.074 kg 4119.14 4119.14 4119.14
    71-708-078 25 0.069 kg 4030.69 4030.69 4030.69
    71-708-076 25 0.062 kg 3791.83 3791.83 3791.83
    71-708-074 25 0.056 kg 3691.24 3691.24 3691.24
    71-708-072 25 0.051 kg 3514.84 3514.84 3514.84
    71-708-070 25 0.044 kg 3486.02 3486.02 3486.02
    71-708-068 25 0.042 kg 3483.57 3483.57 3483.57
    71-708-066 25 0.036 kg 3434.29 3434.29 3434.29
    71-708-064 25 0.071 kg 4807.36 4807.36 4807.36
    71-708-062 25 0.064 kg 4171.77 4171.77 4171.77
    71-708-060 25 0.06 kg 3787.77 3787.77 3787.77
    71-708-058 25 0.056 kg 3381.10 3381.10 3381.10
    71-708-056 25 0.053 kg 3208.75 3208.75 3208.75
    71-708-054 25 0.047 kg 3136.34 3136.34 3136.34
    71-708-052 25 0.044 kg 2840.53 2840.53 2840.53
    71-708-050 25 0.042 kg 2651.17 2651.17 2651.17
    71-708-049 25 0.038 kg 2505.39 2505.39 2505.39
    71-708-048 25 0.034 kg 2445.74 2445.74 2445.74
    71-708-046 25 0.029 kg 2367.84 2367.84 2367.84
    71-708-042 25 0.025 kg 2222.06 2222.06 2222.06
    71-708-040 25 0.024 kg 2207.47 2207.47 2207.47
    71-708-038 25 0.02 kg 2167.29 2167.29 2167.29
    71-708-036 25 0.018 kg 2159.57 2159.57 2159.57
    71-708-034 25 0.016 kg 2155.28 2155.28 2155.28
    71-708-032 25 0.025 kg 2446.31 2446.31 2446.31
    71-708-030 25 0.024 kg 2442.02 2442.02 2442.02
    71-708-028 25 0.02 kg 2216.99 2216.99 2216.99
    71-708-026 25 0.018 kg 2141.93 2141.93 2141.93
    71-708-024 25 0.016 kg 2042.59 2042.59 2042.59
    71-708-022 25 0.015 kg 1897.43 1897.43 1897.43
    71-708-020 25 0.013 kg 1866.80 1866.80 1866.80
    71-708-018 25 0.011 kg 1827.47 1827.47 1827.47
    71-708-016 25 0.009 kg 1874.50 1874.50 1874.50
    71-708-014 25 0.015 kg 1939.58 1939.58 1939.58
    71-708-012 25 0.011 kg 1866.18 1866.18 1866.18
    71-708-010 25 0.011 kg 1742.72 1742.72 1742.72
    71-708-008 25 0.009 kg 1643.38 1643.38 1643.38
    71-708-006 25 0.007 kg 1609.32 1609.32 1609.32
    71-708-004 25 0.007 kg 1582.75 1582.75 1582.75
    71-708-002 25 0.007 kg 1559.84 1559.84 1559.84
    相关商品 更多>>
    单价:¥1559.84
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632