收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 紧固件、材料和弹簧 >> 圆棒、长方料及铝薄纸 >> 线材 >> PRECISION BRAND >> PRECISION BRAND 金属线
    PRECISION BRAND 金属线
    PRECISION BRAND 金属线

    PRECISION BRAND 金属线
    1磅/卷

    应用:
    不锈钢线
    ·302型不锈钢
    ·用于弹簧,钢针,计量器等
    ·抗张强度194,000至355,000帕

    特点:
    琴用钢丝
    ·选用一级质量,高碳回火弹簧钢,平滑,磨光,表面抛光
    ·抗张强度250,000至459,000帕

    货号 型号 厚度 宽度 长度 类型 包装数量 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    71-101-080 不锈钢弹力线 0.45 kg 543.48 543.48 543.48
    71-101-063 不锈钢弹力线 0.45 kg 560.89 560.89 560.89
    71-101-055 不锈钢弹力线 0.45 kg 574.40 574.40 574.40
    71-101-045 不锈钢弹力线 0.45 kg 605.55 605.55 605.55
    71-101-041 不锈钢弹力线 0.45 kg 637.85 637.85 637.85
    71-101-039 不锈钢弹力线 0.45 kg 668.54 668.54 668.54
    71-101-037 不锈钢弹力线 0.45 kg 686.41 686.41 686.41
    71-101-035 不锈钢弹力线 0.45 kg 700.38 700.38 700.38
    71-101-033 不锈钢弹力线 0.45 kg 717.79 717.79 717.79
    71-101-031 不锈钢弹力线 0.45 kg 717.79 717.79 717.79
    71-101-029 不锈钢弹力线 0.45 kg 731.99 731.99 731.99
    71-101-026 不锈钢弹力线 0.45 kg 796.13 796.13 796.13
    71-101-018* 不锈钢弹力线 0.45 kg 888.67 888.67 888.67
    71-101-011 不锈钢弹力线 0.45 kg 1233.63 1233.63 1233.63
    71-101-010* 不锈钢弹力线 0.45 kg 1265.01 1265.01 1265.01
    71-100-180 琴用钢丝线 0.59 kg 289.91 289.91 289.91
    71-100-162 琴用钢丝线 0.59 kg 289.91 289.91 289.91
    71-100-138 琴用钢丝线 0.59 kg 289.91 289.91 289.91
    71-100-125 琴用钢丝线 0.59 kg 289.91 289.91 289.91
    71-100-118 琴用钢丝线 0.59 kg 289.91 289.91 289.91
    71-100-106 琴用钢丝线 0.59 kg 294.04 294.04 294.04
    71-100-100 琴用钢丝线 0.59 kg 294.04 294.04 294.04
    71-100-095 琴用钢丝线 0.59 kg 294.04 294.04 294.04
    71-100-090 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-085 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-080 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-075 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-071 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-067 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-063 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-059 琴用钢丝线 0.54 kg 278.54 278.54 278.54
    71-100-055 琴用钢丝线 0.54 kg 281.29 281.29 281.29
    71-100-051 琴用钢丝线 0.54 kg 281.29 281.29 281.29
    71-100-049 琴用钢丝线 0.54 kg 281.29 281.29 281.29
    71-100-047 琴用钢丝线 0.54 kg 281.29 281.29 281.29
    71-100-045 琴用钢丝线 0.54 kg 281.29 281.29 281.29
    71-100-043 琴用钢丝线 0.54 kg 285.18 285.18 285.18
    71-100-041 琴用钢丝线 0.54 kg 285.18 285.18 285.18
    71-100-039 琴用钢丝线 0.54 kg 287.70 287.70 287.70
    71-100-037 琴用钢丝线 0.54 kg 287.70 287.70 287.70
    71-100-035 琴用钢丝线 0.5 kg 283.65 283.65 283.65
    71-100-033 琴用钢丝线 0.5 kg 287.55 287.55 287.55
    71-100-031 琴用钢丝线 0.5 kg 287.55 287.55 287.55
    71-100-029 琴用钢丝线 0.5 kg 287.55 287.55 287.55
    71-100-026 琴用钢丝线 0.5 kg 301.29 301.29 301.29
    71-100-024 琴用钢丝线 0.5 kg 301.29 301.29 301.29
    71-100-022 琴用钢丝线 0.5 kg 316.64 316.64 316.64
    71-100-020 琴用钢丝线 0.5 kg 330.61 330.61 330.61
    71-100-018 琴用钢丝线 0.5 kg 347.56 347.56 347.56
    71-100-016 琴用钢丝线 0.5 kg 365.65 365.65 365.65
    71-100-014* 琴用钢丝线 0.5 kg 407.11 407.11 407.11
    71-100-013 琴用钢丝线 0.5 kg 435.29 435.29 435.29
    71-100-012 琴用钢丝线 0.5 kg 504.69 504.69 504.69
    71-100-011* 琴用钢丝线 0.5 kg 556.69 556.69 556.69
    71-100-010 琴用钢丝线 0.5 kg 626.55 626.55 626.55
    71-100-008 琴用钢丝线 0.45 kg 855.68 855.68 855.68
    71-100-007* 琴用钢丝线 0.45 kg 1133.99 1133.99 1133.99
    71-100-006 琴用钢丝线 0.45 kg 1418.25 1418.25 1418.25
    相关商品 更多>>
    单价:¥278.54
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632