收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 高速钢、钴高速钢刀具 >> 铰刀 >> 锥柄铰刀 >> LAVALLEE & IDE >> LAVALLEE & IDE 高速钢直槽机用绞刀
    LAVALLEE & IDE 高速钢直槽机用绞刀
    LAVALLEE & IDE 高速钢直槽机用绞刀

    LAVALLEE & IDE 高速钢直槽机用绞刀
    锥柄·右旋切削

    应用:
    ·使用直槽铰刀在通孔的应用
    ·高速钢在低碳钢和有色金属材料中具有良好的耐磨性

    货号 型号 尺寸 小数直径 刃长 全长 工具材质 重量 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    04-008-896 1-1/2" 12-1/2" 高速钢 1.814 kg 2001.86 2001.86 2001.86
    04-008-892 1-7/16" 12" 高速钢 1.361 kg 1758.26 1758.26 1758.26
    04-008-888 1-3/8" 12" 高速钢 1.361 kg 1661.51 1661.51 1661.51
    04-008-884 1-5/16" 11-1/2" 高速钢 1.361 kg 1568.88 1568.88 1568.88
    04-008-880 1-1/4" 11-1/2" 高速钢 0.907 kg 1319.41 1319.41 1319.41
    04-008-876 1-3/16" 11 高速钢 0.907 kg 1242.45 1242.45 1242.45
    04-008-872 1-1/8" 11" 高速钢 0.907 kg 1142.12 1142.12 1142.12
    04-008-868 1-1/16" 10-1/2" 高速钢 0.907 kg 1077.98 1077.98 1077.98
    04-008-864 1" 10-1/2" 高速钢 0.771 kg 948.20 948.20 948.20
    04-008-862 31/32" 10-1/2" 高速钢 0.68 kg 923.70 923.70 923.70
    04-008-860 15/16" 10" 高速钢 0.68 kg 852.42 852.42 852.42
    04-008-858 29/32" 10" 高速钢 0.68 kg 852.42 852.42 852.42
    04-008-856 7/8" 10" 高速钢 0.454 kg 715.73 715.73 715.73
    04-008-854 27/32" 9-1/2" 高速钢 0.454 kg 724.62 724.62 724.62
    04-008-852 13/16" 9-1/2" 高速钢 0.454 kg 654.07 654.07 654.07
    04-008-850 25/32" 9-1/2" 高速钢 0.413 kg 640.12 640.12 640.12
    04-008-848 3/4" 9-1/2" 高速钢 0.381 kg 558.53 558.53 558.53
    04-008-846 23/32" 9" 高速钢 0.34 kg 552.74 552.74 552.74
    04-008-844 11/16" 9" 高速钢 0.34 kg 500.24 500.24 500.24
    04-008-842 21/32" 9" 高速钢 0.313 kg 494.15 494.15 494.15
    04-008-840 5/8" 9" 高速钢 0.286 kg 449.39 449.39 449.39
    04-008-838 19/32" 8" 高速钢 0.24 kg 442.77 442.77 442.77
    04-008-836 9/16" 8" 高速钢 0.186 kg 388.07 388.07 388.07
    04-008-834 17/32" 8" 高速钢 0.145 kg 381.73 381.73 381.73
    04-008-832 1/2" 8" 高速钢 0.145 kg 347.65 347.65 347.65
    04-008-830 15/32" 7" 高速钢 0.109 kg 340.74 340.74 340.74
    04-008-828 7/16" 7" 高速钢 0.095 kg 306.77 306.77 306.77
    04-008-826 13/32" 7" 高速钢 0.005 kg 275.77 275.77 275.77
    04-008-824 3/8" 7" 高速钢 0.454 kg 421.16 421.16 421.16
    04-008-822 11/32" 6" 高速钢 0.454 kg 404.03 404.03 404.03
    04-008-820 5/16" 6" 高速钢 0.113 kg 274.40 274.40 274.40
    相关商品 更多>>
    单价:¥274.40
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632