收藏本站 欢迎您!   登入|免费注册    快捷报价 我的账户 我的购物车(0件)
 首页 
  • 我的账户 技术支持 快速订购 新闻公告 联系我们

    在线客服

    促销产品 更多>>
    您当前的位置: 首页 >> 高速钢、钴高速钢刀具 >> 盘铣刀 >> 凸凹半圆、圆角铣刀 >> KEO >> KEO 半圆键槽铣刀
    KEO 半圆键槽铣刀
    KEO 半圆键槽铣刀
    KEO 1/2"柄高速钢半圆键槽铣刀
    直齿、错齿

    应用:
     设计用于铣削标准半圆键槽,用于从铣槽至铣螺纹的应用中

    特点:
     右旋
     万能成型铣刀
     柄长2"
    货号 型号 尺寸 表面宽度 钻孔经 重量 表面涂层 硬度 价格(1件起订) 购买
                    1 1 1  
    10-094-130 1212 0.5014 lbs. 880.22 880.22 880.22
    10-094-127 1012 0.497 lbs. 838.99 838.99 838.99
    10-094-124 812 0.4942 lbs. 838.56 838.56 838.56
    10-094-112 1210 0.3998 lbs. 717.76 717.76 717.76
    10-094-109 1010 0.382 lbs. 715.00 715.00 715.00
    10-094-106 810 0.3807 lbs. 698.88 698.88 698.88
    10-094-103 710 0.3606 lbs. 661.98 661.98 661.98
    10-094-100 610 0.3561 lbs. 661.28 661.28 661.28
    10-094-097 1009 0.3526 lbs. 647.68 647.68 647.68
    10-094-094 809 0.3452 lbs. 636.22 636.22 636.22
    10-094-088 609 0.3311 lbs. 634.04 634.04 634.04
    10-094-085 1208 0.292 lbs. 558.92 558.92 558.92
    10-094-082 1008 0.2915 lbs. 558.84 558.84 558.84
    10-094-079 808 0.2839 lbs. 550.33 550.33 550.33
    10-094-076 708 0.2697 lbs. 548.13 548.13 548.13
    10-094-073 608 0.2562 lbs. 542.60 542.60 542.60
    10-094-070 807 0.2457 lbs. 487.83 487.83 487.83
    10-094-067 707 0.2365 lbs. 486.41 486.41 486.41
    10-094-064 607 0.2263 lbs. 484.83 484.83 484.83
    10-094-061 507 0.2068 lbs. 481.80 481.80 481.80
    10-094-058 806 0.1948 lbs. 441.00 441.00 441.00
    10-094-054 606 0.1696 lbs. 437.10 437.10 437.10
    10-094-052 506 0.1695 lbs. 437.08 437.08 437.08
    10-094-049 406 0.1632 lbs. 436.11 436.11 436.11
    10-094-046 605 0.1525 lbs. 421.74 421.74 421.74
    10-094-043 505 0.1497 lbs. 421.30 421.30 421.30
    10-094-040 405 0.1364 lbs. 419.24 419.24 419.24
    10-094-037 305 0.1344 lbs. 418.93 418.93 418.93
    10-094-034 404 0.102 lbs. 411.16 411.16 411.16
    10-094-031 304 0.0919 lbs. 409.59 409.59 409.59
    10-094-028 204 0.059 lbs. 404.49 404.49 404.49
    10-094-025 403 0.0567 lbs. 404.14 404.14 404.14
    10-094-022 303 0.0535 lbs. 403.64 403.64 403.64
    10-094-019 203 0.0476 lbs. 402.73 402.73 402.73
    10-094-016 302-1/2 0.0474 lbs. 402.70 402.70 402.70
    10-094-013 202-1/2 0.0288 lbs. 399.81 399.81 399.81
    10-094-010 202 0.0238 lbs. 399.04 399.04 399.04
    10-093-130 1212 0.5014 lbs. 693.31 693.31 693.31
    10-093-127 1012 0.497 lbs. 673.04 673.04 673.04
    10-093-124 812 0.4942 lbs. 652.45 652.45 652.45
    10-093-121 1211 0.484 lbs. 641.36 641.36 641.36
    10-093-118 1011 0.4378 lbs. 624.12 624.12 624.12
    10-093-115 811 0.4053 lbs. 619.08 619.08 619.08
    10-093-112 1210 0.3998 lbs. 578.15 578.15 578.15
    10-093-109 1010 0.382 lbs. 575.39 575.39 575.39
    10-093-106 810 0.3807 lbs. 555.14 555.14 555.14
    10-093-103 710 0.3606 lbs. 536.22 536.22 536.22
    10-093-100 610 0.3561 lbs. 535.53 535.53 535.53
    10-093-097 1009 0.3526 lbs. 514.60 514.60 514.60
    10-093-094 809 0.3452 lbs. 492.15 492.15 492.15
    10-093-091 709 0.3337 lbs. 482.12 482.12 482.12
    10-093-088 609 0.3311 lbs. 481.72 481.72 481.72
    10-093-085 1208 0.292 lbs. 442.33 442.33 442.33
    10-093-082 1008 0.2915 lbs. 442.25 442.25 442.25
    10-093-079 808 0.2839 lbs. 430.42 430.42 430.42
    10-093-076 708 0.2697 lbs. 428.22 428.22 428.22
    10-093-073 608 0.2562 lbs. 422.58 422.58 422.58
    10-093-070 807 0.2457 lbs. 394.26 394.26 394.26
    10-093-067 707 0.2365 lbs. 392.84 392.84 392.84
    10-093-064 607 0.2263 lbs. 384.73 384.73 384.73
    10-093-061 507 0.2068 lbs. 381.71 381.71 381.71
    10-093-058 806 0.1948 lbs. 350.87 350.87 350.87
    10-093-054 606 0.1696 lbs. 346.96 346.96 346.96
    10-093-052 506 0.1695 lbs. 346.95 346.95 346.95
    10-093-049 406 0.1632 lbs. 345.97 345.97 345.97
    10-093-046 605 0.1525 lbs. 329.54 329.54 329.54
    10-093-043 505 0.1497 lbs. 329.11 329.11 329.11
    10-093-040 405 0.1364 lbs. 327.04 327.04 327.04
    10-093-037 305 0.1344 lbs. 326.73 326.73 326.73
    10-093-034 404 0.102 lbs. 318.73 318.73 318.73
    10-093-031 304 0.0919 lbs. 317.17 317.17 317.17
    10-093-028 204 0.059 lbs. 312.07 312.07 312.07
    10-093-025 403 0.0567 lbs. 311.71 311.71 311.71
    10-093-022 303 0.0535 lbs. 311.22 311.22 311.22
    10-093-019 203 0.0476 lbs. 310.30 310.30 310.30
    10-093-016 302-1/2 0.0474 lbs. 310.27 310.27 310.27
    10-093-013 202-1/2 0.0288 lbs. 307.39 307.39 307.39
    10-093-010 202 0.0238 lbs. 306.61 306.61 306.61
    相关商品 更多>>
    单价:¥306.61
    单价:¥306.61
    单价:¥306.61
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     货号: 数量:
     
    新手入门
    ·购物流程
    ·发票制度
    ·如何注册
    ·隐私保护政策
    送货方式
    ·配送说明
    ·上门自提
    ·货代运输
    ·送货详细说明
    支付方式
    ·现金交付
    ·网上支付
    ·银行转帐
    ·支付详细说明
    售后服务
    ·退换货原则
    ·投诉与建议
    ·技术支持
    ·质保售后政策
    帮助信息
    ·联系客服
    ·常见问题
    ·条款说明
    ·关于我们
    欢迎致电佳优咨询热线:021-50321861    50321852    50321851    手机:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦东新区桂桥路158号   电子邮箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   邮编:201206
     
    标识编号:20120405145333632